Sunday TV Ratings: Milwaukee vs. Houston aiuta l'NBA a scalare la classifica su ABC

Mike Ehrmann/Getty Images
L'America è chiaramente felice che lo sport sia tornato in TV. La Major League Baseball, nonostante i razzi COVID-19 su alcune squadre, sta attirando spettatori e lo stesso si può dire per la trasmissione televisiva in prima serata di domenica 2 agosto.
La messa in onda della ABC della partita NBA tra Milwaukee Bucks e Houston Rockets ha ottenuto un forte punteggio di 0,7 nella fascia demografica 18-49, battendo tutto il resto per la notte. (I numeri probabilmente cambieranno alcuni una volta che arriveranno i numeri finali di spettatori.)
Tra gli spettatori totali, tuttavia, il vincitore è stato CBS' 60 minuti con 7,1 milioni di telespettatori. Al secondo posto c'era una replica di ABC's I video domestici più divertenti d'America .
Ecco la ripartizione per domenica 2 agosto 2020 (i numeri sono basati sull'affiliazione rapida):
Volta | Mostrare | Adulti 18-49 valutazioni | Visualizzatori totali (milioni) |
19:00. | 60 minuti (CBS) | 0.6 | 7.1 |
I video domestici più divertenti d'America – R (ABC) | 0.6 | 3.8 | |
Palla di cannone (NBC) | 0,3 | 2.1 | |
L'ultimo uomo in piedi – R (Volpe) | 0.2 | 920.000 | |
19:30 | Duncanville – R (Volpe) | 0.1 | 465.000 |
8 p.m. | NBA: Milwaukee contro Houston (ABC) | 0,7 | 2.1 |
Duro come le unghie – R (CBS) | 0,3 | 2.3 | |
I giochi dei titani – R (NBC) | 0,3 | 1.6 | |
I Simpson – R (Volpe) | 0,3 | 872.000 | |
Frigo Wars (senso orario) | 0.1 | 432.000 | |
20:30 | Benedici i cervi – R (Volpe) | 0.2 | 564.000 |
09:00. | NCIS: Los Angeles – R (CBS) | 0,3 | 2.6 |
L'America ha talenti – R (NBC) | 0,3 | 1.9 | |
Hamburger di Bob – R (Volpe) | 0,3 | 762.000 | |
Taskmaster (senso orario) | 0.1 | 224.000 | |
21:30 | I Griffin – R (Volpe) | 0,3 | 896.000 |
22:00 | NCIS: New Orleans – R (CBS) | 0,3 | 3.0 |

I video domestici più divertenti d'Americadove guardare in streaming?







